Минулої доби в Україні виявлено 16 308 випадків зараження коронавірусом.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, за добу 15 листопада в Україні зафіксовано 16 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 168, медпрацівників – 327).
За минулу добу від COVID-19 померли 838 осіб, одужали – 21 914, шпиталізовано – 2 264 особи.
- м. Київ – 280 788 (+1 481)
- Харківська – 227 745 (+547)
- Одеська – 218 701 (+1 549)
- Дніпропетровська – 216 374 (+1 635)
- Львівська – 199 876 (+770)
- Київська – 163 548 (+754)
- Запорізька – 159 596 (+1 084)
- Донецька – 142 800 (+736)
- Хмельницька – 129 660 (+387)
- Житомирська – 127 451 (+301)
- Сумська – 119 359 (+387)
- Івано-Франківська – 114 899 (+325)
- Полтавська – 114 657 (+1 000)
- Рівненська – 113 459 (+653)
- Чернівецька – 113 151 (+247)
- Черкаська – 110 857 (+762)
- Миколаївська – 99 183 (+842)
- Тернопільська – 98 269 (+280)
- Вінницька – 94 985 (+619)
- Волинська – 86 641 (+627)
- Чернігівська – 83 442 (+326)
- Закарпатська – 74 594 (+379)
- Херсонська – 73 406 (+153)
- Луганська – 54 313 (+337)
- Кіровоградська – 26 995 (+127)
Летальні випадки – 77 985 (+838 за попередню добу):
- м. Київ – 6 946 (+38)
- Дніпропетровська – 6 898 (+58)
- Харківська – 5 115 (+36)
- Львівська – 5 057 (+45)
- Одеська – 4 721 (+46)
- Донецька – 4 099 (+102)
- Запорізька – 3 866 (+46)
- Київська – 3 761 (+20)
- Житомирська – 2 793 (+21)
- Полтавська – 2 773 (+60)
- Миколаївська – 2 768 (+28)
- Хмельницька – 2 717 (+32)
- Чернівецька – 2 681 (+12)
- Івано-Франківська – 2 677 (+18)
- Вінницька – 2 391 (+19)
- Сумська – 2 297 (+37)
- Херсонська – 2 264 (+29)
- Чернігівська – 1 932 (+21)
- Черкаська – 1 926 (+52)
- Закарпатська – 1 893 (+10)
- Рівненська – 1 884 (+24)
- Тернопільська – 1 829 (+15)
- Луганська – 1 824 (+25)
- Волинська – 1 769 (+32)
- Кіровоградська – 1 104 (+12)
Вилікувалися – 2 664 373 (+21 914 за попередню добу):
- м. Київ – 240 577 (+935)
- Харківська – 187 448 (+1 370)
- Дніпропетровська – 168 478 (+1 612)
- Одеська – 164 967 (+2 123)
- Львівська – 159 908 (+977)
- Київська – 140 957 (+616)
- Запорізька – 125 372 (+1 971)
- Донецька – 121 961 (+1 432)
- Хмельницька – 109 733 (+746)
- Житомирська – 106 145 (+1 214)
- Сумська – 100 164 (+1 234)
- Рівненська – 98 669 (+1 039)
- Івано-Франківська – 97 103 (+677)
- Черкаська – 93 330 (+699)
- Полтавська – 92 481 (+539)
- Чернівецька – 91 480 (+247)
- Тернопільська – 86 066 (+625)
- Миколаївська – 82 823 (+734)
- Вінницька – 78 604 (+330)
- Волинська – 71 934 (+637)
- Чернігівська – 67 618 (+586)
- Закарпатська – 64 348 (+229)
- Херсонська – 49 863 (+616)
- Луганська – 41 955 (+647)
- Кіровоградська – 22 389 (+79)
За весь час пандемії в Україні підтверджено 3 244 749 випадків COVID-19, одужали 2 664 373 особи. Водночас зафіксовано 77 985 летальних випадків.
У МОЗ також повідомляють, що за минулу добу в Україні 268 088 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 102 908 людей, повністю імунізовані – 165 180.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 331 552 людини, з них отримали одну дозу – 12 331 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 887 415. Загалом проведено 21 218 965 щеплень.
Загалом у світі: понад 254,6 млн. людей захворіли від початку пандемії (+426 тис. за попередню добу), понад 5,1 млн. померли (+5 586), більше 230,2 млн. вилікувалися (+408 тис.)
У світі за добу ПОМЕРЛО:5 586 людей; 233 – за годину; 4 – за хвилину. Це дані на 16.11.2021р. Думаємо, що варто задуматися над цими цифрами, коли знаходимося серед людей, на ринку, в магазині, чи вечірці. Не забуваймо думати про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч нас.