У неділю 12 грудня в Україні зафіксували 4 073 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 188 летальних випадків від неї, шпиталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 1 456 осіб. Одужали за минулу добу 9 966 осіб.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, серед нових хворих 377 дітей і 37 медпрацівників.
Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували у Києві (570), найбільше летальних випадків – у Дніпропетровській області (27).
- Київ – 313 705 (+570)
- Харківська – 239 502 (+140)
- Дніпропетровська – 238 452 (+283)
- Одеська – 235 011 (+394)
- Львівська – 215 204 (+186)
- Київська – 180 081 (+160)
- Запорізька – 177 220 (+130)
- Донецька – 161 480 (+107)
- Хмельницька – 142 513 (+86)
- Житомирська – 137 871 (+189)
- Полтавська – 133 347 (+201)
- Сумська – 128 396 (+76)
- Рівненська – 124 498 (+57)
- Івано-Франківська – 124 398 (+146)
- Черкаська – 124 125 (+225)
- Чернівецька – 117 528 (+61)
- Миколаївська – 112 246 (+236)
- Вінницька – 108 928 (+120)
- Тернопільська – 104 918 (+107)
- Волинська – 99 572 (+310)
- Чернігівська – 92 155 (+28)
- Закарпатська – 84 205 (+111)
- Херсонська – 77 744 (+21)
- Луганська – 58 579 (+4)
- Кіровоградська – 31 487 (+125)
Летальні випадки – 91 215 (+188 за попередню добу):
- Дніпропетровська – 8 436 (+27)
- Київ – 7 881 (+19)
- Харківська – 6 033 (+14)
- Львівська – 5 760 (+16)
- Одеська – 5 394 (+0)
- Запорізька – 4 911 (+21)
- Донецька – 4 884 (+4)
- Київська – 4 429 (+1)
- Полтавська – 3 458 (+8)
- Миколаївська – 3 150 (+7)
- Хмельницька – 3 129 (+5)
- Житомирська – 3 128 (+6)
- Івано-Франківська – 2 979 (+2)
- Чернівецька – 2 915 (+6)
- Вінницька – 2 903 (+15)
- Сумська – 2 701 (+3)
- Херсонська – 2 602 (+2)
- Черкаська – 2 392 (+6)
- Чернігівська – 2 255 (+0)
- Закарпатська – 2 174 (+4)
- Рівненська – 2 161 (+4)
- Луганська – 2 087 (+1)
- Волинська – 2 077 (+6)
- Тернопільська – 2 025 (+4)
- Кіровоградська – 1 351 (+7)
Вилікувалися – 3 205 879 (+9 966 за попередню добу):
- Київ – 286 030 (+1 467)
- Дніпропетровська – 220 686 (+411)
- Харківська – 219 065 (+1 347)
- Львівська – 196 828 (+633)
- Одеська – 194 990 (+668)
- Київська – 159 979 (+236)
- Запорізька – 158 034 (+700)
- Донецька – 149 131 (+360)
- Хмельницька – 131 511 (+205)
- Житомирська – 128 073 (+182)
- Сумська – 119 950 (+133)
- Полтавська – 117 822 (+154)
- Рівненська – 115 874 (+174)
- Черкаська – 109 586 (+380)
- Чернівецька – 108 999 (+253)
- Івано-Франківська – 108 791 (+129)
- Миколаївська – 103 651 (+302)
- Тернопільська – 97 288 (+254)
- Вінницька – 92 007 (+275)
- Волинська – 90 829 (+800)
- Чернігівська – 80 923 (+20)
- Закарпатська – 72 235 (+424)
- Херсонська – 65 285 (+332)
- Луганська – 52 688 (+6)
- Кіровоградська – 25 624 (+121)
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 563 165 осіб, із них 3 205 879 осіб одужали, але 91 215 хворих померли.
Загалом у світі: понад 270,4 млн. людей захворіли від початку пандемії (+436 тис.), понад 5,3 млн. померли (+4 224), майже 243,2 млн. вилікувалися (+355 тис.).